Geo3000
Quel traceur convient le mieux à votre voiture, Salind 11 4G ou Salind 20 4G ?
Comparez leur mode de localisation, leur installation, leur alimentation et leurs frais pour choisir selon votre usage. Les informations inconnues restent signalées.
| Critère | ||
|---|---|---|
| Note GPS | 8,9/10 | 8,9/10 |
| Confiance documentaire | 60 % | 60 % |
| Technologie | GPS avec réseau cellulaire | GPS avec réseau cellulaire |
| Usages documentés | voiture | voiture |
| Alimentation | magnétique | magnétique grande autonomie |
| Autonomie | 1 680 heures en veille | 4 320 heures en veille |
| Couverture | Inconnue | Inconnue |
| Réseau | 4G | 4G |
| Carte SIM | Salind inclut la carte SIM et les données 4G LTE. Basic coûte 12 € par mois, 84 € par an ou 120 € pour deux ans. Premium coûte 60 € par semestre, 96 € par an ou 144 € pour deux ans. | Salind inclut la carte SIM et les données 4G LTE. Basic coûte 12 € par mois, 84 € par an ou 120 € pour deux ans. Premium coûte 60 € par semestre, 96 € par an ou 144 € pour deux ans. |
| Abonnement | Requis | Requis |
| Installation | magnétique | magnétique |
| Prix du matériel | Voir le prix actuel sur Amazon Disponible sur commande, vérification du 25 oct. 2026. | Voir le prix actuel sur Amazon Disponible sur commande, vérification du 25 oct. 2026. |
| Coût total sur 12 mois | Basic mensuel : 193,99 € · Basic annuel : 133,99 € · Basic deux ans : 169,99 € · Premium semestriel : 169,99 € · Premium annuel : 145,99 € · Premium deux ans : 193,99 € | Basic mensuel : 243,99 € · Basic annuel : 183,99 € · Basic deux ans : 219,99 € · Premium semestriel : 219,99 € · Premium annuel : 195,99 € · Premium deux ans : 243,99 € |
| Coût total sur 24 mois | Basic mensuel : 337,99 € · Basic annuel : 217,99 € · Basic deux ans : 169,99 € · Premium semestriel : 289,99 € · Premium annuel : 241,99 € · Premium deux ans : 193,99 € | Basic mensuel : 387,99 € · Basic annuel : 267,99 € · Basic deux ans : 219,99 € · Premium semestriel : 339,99 € · Premium annuel : 291,99 € · Premium deux ans : 243,99 € |
Chaque total additionne uniquement le matériel et les échéances explicites du forfait.

